Speedo Size Guide
Womens | |||||
UK Dress Size | Bust | Waist | Hip | Speedo Size | |
4 | 66-71cm | 52cm | 77cm | 26 | |
6 | 71-76cm | 57cm | 82cm | 28 | |
8 | 76-81cm | 62cm | 87cm | 30 | |
10 | 81-86cm | 67cm | 92cm | 32 | |
12 | 86-91cm | 72cm | 97cm | 34 | |
14 | 91-96cm | 77cm | 102cm | 36 | |
16 | 96-101cm | 82cm | 107cm | 38 | |
18 | 101-106cm | 87cm | 112cm | 40 | |
20 | 106-111cm | 92cm | 117cm | 42 | |
22 | 111-116cm | 97cm | 122cm | 44 | |
24 | 116-121cm | 102cm | 127cm | 46 | |
Mens | |||||
Waist | Hip | Speedo Size | |||
60cm | 74.5cm | 24 | |||
65cm | 79.5cm | 26 | |||
70cm | 84.5cm | 28 | |||
75cm | 89.5cm | 30 | |||
80cm | 94.5cm | 32 | |||
85cm | 99.5cm | 34 | |||
90cm | 104.5cm | 36 | |||
95cm | 109.5cm | 38 | |||
100cm | 114.5cm | 40 | |||
105cm | 119.5cm | 42 | |||
110cm | 124.5cm | 44 | |||
115cm | 129.5cm | 46 | |||
Girls | |||||
Approx. Age | Height | Chest | Waist | Hips | Speedo Size |
4 - 5 | 104cm | 55.5cm | 53cm | 58cm | 22 |
5 - 6 | 116cm | 61cm | 56cm | 64cm | 24 |
7 - 8 | 128cm | 66.5cm | 59cm | 70cm | 26 |
9 - 10 | 140cm | 72cm | 62cm | 76cm | 28 |
11 - 12 | 152cm | 77.5cm | 65cm | 84cm | 30 |
13 - 14 | 164cm | 84cm | 69cm | 90cm | 32 |
15 - 16 | 176cm | 90.5cm | 73cm | 96cm | 34 |
Boys | |||||
Approx. Age | Height | Chest | Waist | Hips | Speedo Size |
4 - 5 | 104cm | 54.5cm | 53.5cm | 60cm | 22 |
5 - 6 | 116cm | 60cm | 58cm | 65cm | 24 |
7 - 8 | 128cm | 65.5cm | 61.5cm | 70cm | 26 |
9 - 10 | 140cm | 71cm | 66cm | 75cm | 28 |
11 - 12 | 152cm | 78cm | 71cm | 81.5cm | 30 |
13 - 14 | 164cm | 84cm | 76cm | 88cm | 32 |
15 - 16 | 176cm | 91cm | 81cm | 94.5cm | 34 |
Womens LZR Pure Intent and Pure Valor |
18 |
20 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
28 |
30 |
Body Loop (cm) |
136-142 |
142-148 |
148-153 |
151-156 |
154-158 |
157-162 |
160-165.5 |
165.5-171 |
171-177 |
Hip (cm) |
75-81 |
81-87 |
87-90 |
90-93 |
93-96 |
96-99 |
99-103.5 |
103.5-108 |
108-114 |
Chest (cm) |
72-78 |
78-84 |
84-87 |
87-90 |
90-93 |
93-96 |
96-101 |
101-105 |
105-111 |
Waist (cm) |
57-61.5 |
61.5-66 |
66-69 |
69-71.5 |
71.5-74 |
74-76.5 |
76.5-80 |
80-84 |
84-89 |
Body Loop: Make a loop with the tape measure between the legs and over the shoulder.
Mens Water Shorts
Waist | Hip | Size |
28" | 33.5" | XXS |
30" | 35.5" | XS |
32" | 37.5" | S |
34" | 39.5" | M |
36" | 41.5" | L |
38" | 43.5" | XL |
40" | 45.5" | XXL |
42" | 47.5" | XXXL |